95531
400-8888-588

高级搜索
收益凭证产品 我们共为您找到185个产品   8 16 24 10 20 30
产品简称 产品规模 起购金额 预期收益率 风险度 状态 操作
东海龙盈12月型第50期 0万元 5万元 3.70% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型定制第15期 0万元 2,000万元 3.90% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈9月型定制第1期 0万元 2,000万元 3.55% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈3月型第6期 0万元 5万元 3.20% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第51期 0万元 5万元 3.35% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈9月型第7期 0万元 5万元 3.55% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第49期 0万元 5万元 3.70% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型定制第15期 0万元 2,000万元 3.50% 低风险 封闭期 购买
东海龙祥第1期 0万元 5万元 0.50% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈11月型定制第1期 0万元 2亿元 4.00% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第50期 0万元 5万元 4.05% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第49期 0万元 5万元 4.05% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型定制第14期 0万元 5,000万元 4.15% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型定制第14期 0万元 2,000万元 3.80% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型定制第13期 0万元 5,000万元 4.15% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第48期 0万元 5万元 3.65% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第48期 0万元 5万元 4.05% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第47期 0万元 5万元 3.65% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第47期 0万元 5万元 4.05% 低风险 封闭期 购买
盛泉恒元指增98号 2,340万元 101万元 0.00% 高风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第46期 0万元 5万元 3.65% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第46期 0万元 5万元 4.10% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第45期 0万元 5万元 3.60% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第45期 0万元 5万元 4.00% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型定制第12期 0万元 5,000万元 4.00% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第44期 0万元 5万元 3.60% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第44期 0万元 5万元 4.00% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈6月型第43期 0万元 5万元 3.60% 低风险 封闭期 购买
东海龙盈12月型第43期 0万元 5万元 4.00% 低风险 封闭期 购买
光信·光禄·粤盈3号集合资金信托计划 -- 40万元 -- 中风高险 封闭期 购买