95531
400-8888-588

高级搜索
收益凭证产品 我们共为您找到24个产品   8 16 24 10 20 30
产品简称 产品规模 起购金额 预期收益率 风险度 状态 操作
弈倍东海心选32号私募证券投资基金 0万元 101万元 0.00% 中风高险 终止 购买
东海淳富1号 1万元 100万元 0.00% 中风高险 终止 购买
苏华智东海舜鑫1号私募证券投资基金 0万元 100万元 0.00% 中风高险 终止 购买
毅远稳健套利12号私募证券投资基金 2亿元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
创奥科技主题ETF轮动1号私募证券投资基金C 3,924万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
磬晟红利增强三号私募证券投资基金A类 6,193万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
启林东海心选中证500指数增强39号 1,026万元 100万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
天算指增保护专享16号私募证券投资基金B类 100万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
或恪璟辰私募证券投资基金B类 0万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
六禾谦旭私募证券投资基金 8,440万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
龙旗中性对冲11号私募证券投资基金 6,041万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
鸣石ETF尊享20号量化私募证券投资基金 1,277万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
亘曦财富18号私募证券投资基金C类 1,149万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
光信·光禄·粤盈3号集合资金信托计划 -- 40万元 -- 中风高险 封闭期 购买
银叶东海心选中证500指数增强2号私募证券投 4,934万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
启林东海心选中证500指数增强1号私募证券投 3,748万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买