95531
400-8888-588

高级搜索
收益凭证产品 我们共为您找到18个产品   8 16 24 10 20 30
产品简称 产品规模 起购金额 预期收益率 风险度 状态 操作
龙隐海心7号 0万元 100万元 -- 中风高险 封闭期 购买
山金金石20号私募证券投资基金 2,202万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
天算指增保护海阔天空2号私募证券投资基金A 2亿元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
天算指增保护海阔天空2号私募证券投资基金B 0万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
龙旗X计划2号私募证券投资基金B类 1亿元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
龙旗X计划2号私募证券投资基金A类 1亿元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
天算指增保护专享16号私募证券投资基金B类 109万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
毅远稳健套利12号私募证券投资基金 2亿元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
或恪璟辰私募证券投资基金B类 0万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
创奥科技主题ETF轮动1号私募证券投资基金C 6,955万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
亘曦财富18号私募证券投资基金C类 1,326万元 101万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
东海龙睿共富15号集合资产管理计划 360万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
启林东海心选中证500指数增强39号 607万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
光信·光禄·粤盈3号集合资金信托计划 -- 40万元 -- 中风高险 封闭期 购买
银叶东海心选中证500指数增强2号私募证券投 2,522万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
启林东海心选中证500指数增强1号私募证券投 4,500万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
拾贝东海1号私募证券投资基金 1,548万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买
鸣石东海金选3号 0万元 100万元 0.00% 中风高险 封闭期 购买