95531
400-8888-588

高级搜索
收益凭证产品 我们共为您找到338个产品   8 16 24 10 20 30
产品简称 产品规模 起购金额 预期收益率 风险度 状态 操作
龙隐海心3号私募证券投资基金 5,114万元 1,000万元 0.00% 高风险 终止 购买
君禾繁星五号 1,470万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
君禾海跃3号私募证券投资基金 2,300万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
君禾海跃2号私募证券投资基金 1,529万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
君禾海跃1号私募证券投资基金 1,260万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
龙隐海阔36号私募证券投资基金 1,389万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
龙隐海阔35号私募证券投资基金 220万元 100万元 0.00% 高风险 终止 购买
龙隐海阔33号私募证券投资基金 3,077万元 101万元 0.00% 高风险 终止 购买
弈倍东海心选32号私募证券投资基金 0万元 101万元 0.00% 中风高险 终止 购买
龙隐海心30号私募证券投资基金 271万元 100万元 0.00% 高风险 终止 购买
龙隐海阔26号私募证券投资基金 93万元 100万元 0.00% 高风险 终止 购买
菲洛东海心选20号1期私募证券投资基金 2,348万元 100万元 0.00% 高风险 终止 购买
东海淳富1号 1万元 100万元 0.00% 中风高险 终止 购买
苏华智9号科创50指数增强私募证券投资基金 247万元 100万元 0.00% 中风高险 终止 购买
苏华智东海舜鑫1号私募证券投资基金 0万元 100万元 0.00% 中风高险 终止 购买
毅远稳健套利1号私募证券投资基金 5,927万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
进化论三维纵横1号私募证券投资基金B类 4,485万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
进化论三维纵横1号私募证券投资基金A类 8,761万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
磬晟红利增强三号私募证券投资基金A类 1,695万元 101万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
六禾谦旭私募证券投资基金 6,002万元 100万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
博孚利尊享65号私募证券投资基金 0万元 100万元 0.00% 中风险 开放期 购买
申毅格物19号证券私募投资基金A 1,548万元 100万元 0.00% 中风高险 开放期 购买
龙隐海心7号 0万元 100万元 -- 中风高险 封闭期 购买
东海证券龙盈收益凭证24月型第75期 3,000万元 5万元 2.10% 低风险 封闭期 购买